
Fiche technique RER UVC gamme FTA Durée de vie de lampe 9000 heures |
Modèles | Débit en m³/h (dose 40 mJ/cm ² à 90 % de transmission) | Débit en m³/h (dose 25 mJ/cm² à 98 % de transmission) | Encombrement en mm |
| FTA 110 - 140 | 7 à 15 | 13 à 49 | 1600 x 230 |
FTA 210 - 220 | 26 | 84 à 107 | 1600 x 300 |
| FTA 310 | 42 à 45 | 130 à 166 | 1600 x 300 |
FTA 410 - 430 | 55 à 68 | 231 à 337 | 1600 x 450 |
FTA 520 - 530 | 72 à 82 | 306 à 420 | 1600 à 450 |
| FTA 610 - 630 | 82 à 95 | 346 à 400 | 1600 à 450 |
| FTA 710 - 720 | 96 à 109 | 404 à 459 | 1600 à 450 |
| FTA 810 - 820 | 110 à 136 | 462 à 550 | 1600 à 450 |
| FTA 910 - 920 | 158 à 181 | 566 à 710 | 1600 à 450 |
Débits ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux UVc sur la lame d’eau d' 1 cm pour une dose germicide délivrée en fin de vie de lampe et au point le plus défavorable de l’appareil
Source : RER
